

2218 240 Street, Langley
R3132005 - $5,888,800

- 2218 240 Street, Langley - $5,888,800
Property Details
Property Details - 2218 240 Street, Langley - $5,888,800
INCREDIBLE FIND & FANTASTIC VALUE! 19.89 ACRE MULTI-GENERATIONAL ESTATE, farm(approx 16.5 acres Blueberries leased $48,800 year) & Wedding/Event Venue w/breathtaking views of Mt Baker! STUNNING CUSTOM 7169sf luxury manor w/chef-inspired kitchen, 10 bathrms, 8 bedrms(each w/ensuite), high-caliber custom millwork & attention to detail. Spectacular manicured grounds, rose garden, water feature, putting green, outstanding event area w/guest washrooms. Outbuildings - 1384sf wheelchair friendly 2 bathrm, 2 office, retail store/multipurpose building, 1521sf multipurpose building, 2400sf greenhouse. 2 road frontages. Whether you're hosting a party or enjoying a peaceful afternoon stroll, this is your personal haven. Dreaming of embarking on an agricultural venture or luxury estate, don't miss out!
| Property Overview | |
|---|---|
| Address | 2218 240 Street, Langley |
| Community | Otter District |
| Year Built | 2019 |
| Taxes | $13,783/2025 |
| Lot Size | 866,408 SqFt |
| Listing ID | R3132005 |
| Primary Agent | Tracey Bosch - PREC |
| Primary Broker | Royal LePage Wolstencroft Realty |
| Floor | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 26'8' x 17'1'' |
| Main | Dining Room | 16'11' x 12'2'' |
| Main | Kitchen | 18'10' x 13''' |
| Main | Flex Room | 14'8' x 11'6'' |
| Main | Eating Area | 8'11' x 8'2'' |
| Main | Wok Kitchen | 10'' x 9'1'' |
| Main | Pantry | 8'7' x 7'9'' |
| Main | Family Room | 12'3' x 11'10'' |
| Main | Den | 16'1' x 14'1'' |
| Main | Office | 12'3' x 11'10'' |
| Main | Laundry | 8'8' x 8'2'' |
| Main | Foyer | 10'8' x 10'1'' |
| Main | Kitchen | 13'7' x 13'4'' |
| Main | Family Room | 17'9' x 8'1'' |
| Main | Primary Bedroom | 19'2' x 14'9'' |
| Main | Walk-In Closet | 8'11' x 5'8'' |
| Main | Laundry | 7'11' x 7'6'' |
| Above | Primary Bedroom | 18'3' x 14''' |
| Above | Steam Room | 13'7' x 11'4'' |
| Above | Walk-In Closet | 12'' x 6'10'' |
| Above | Bedroom | 13'10' x 10'10'' |
| Above | Walk-In Closet | 14'1' x 5'11'' |
| Above | Library | 14'4' x 10'8'' |
| Above | Storage | 9'2' x 4'11'' |
| Above | Storage | 16'1' x 12'2'' |
| Above | Bedroom | 14'10' x 13'5'' |
| Above | Walk-In Closet | 7'5' x 4'11'' |
| Above | Bedroom | 16'7' x 13'6'' |


















































































































